大葉大學

13064713 954522954666766 45383133847147484 O 1024x768

節能車合作製作

13227415 955660444553017 911422292976416333 O

13227371 954523608000034 7960016022663928339 O 1024x768

18451658 1282710665181325 1366741235586395379 O 1024x768

16300458 1173826679403058 6451835300009263145 O 1024x576

模具製作

18451758 1282711171847941 3817303299706039570 O 1024x576

樹脂灌注真空成形

31945267 1614990178620037 4876208462867988480 N

31939564 1614991008619954 904546406327386112 N Jpg

精神總錦標

13220715 954516434667418 5364340560707672780 O 1024x767

動態速度 靜態造型 雙料冠軍

31945691 1614990248620030 4902565500342501376 N 1

31956908 1614990818619973 1659886765483229184 N Jpg

107373799 2979012078884500 7085333265673548975 N 1 1024x684

101759282 1621148384710633 8410475259051900928 N 1024x636

281786123 4984696464982708 2237270518092687351 N 1024x768

281869434 4984696701649351 8086663009642643286 N 768x1024

返回頂端